产品分类
c
CONTACT
联系我们
产品展示
您现在的位置:产品展示 > 大型船用发动机 > 推进发动机(高速)YM系列
产品名称:推进发动机(高速)YM系列
订货号:
产品尺寸:
参考价格:
详细描述:
主要数据
规格
| 模型 | 3YM27A | 3YM27AK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 续 | 最大限度 | 续 | 最大限度 | |
| 输出[kW(PS)] | 19.4(26.4) | 21.3(29.0) | 19.4(26.4) | 21.3(29.0) | |
| 发动机转速[min -1 ] | 3101 | 3200 | 3101 | 3200 | |
| 旋转方向 | 曲轴 | 逆时针(从船尾查看) | |||
| 螺旋桨轴 | 顺时针(从船尾查看) | ||||
| 冷却系统 | 用海水冷却的热交换器冷却淡水 | 龙骨冷却 | |||
| 启动系统 | 电动马达 | ||||
| 最小电池容量 | 12V,96(5h速率)Ah CCA 575a / Jls D 5301 | ||||
| 方面 | 长[mm] | 715 | 690 | ||
| 宽度[mm] | 534 | 534 | |||
| 身高[mm] | 649 | 575 | |||
| KM2P-1的干重[kg] | 147 | 138 | |||
船用齿轮规格
| 船用齿轮模型 | KM2P-1 |
|---|---|
| 类型 | 带有伺服锥式离合器的恒定啮合齿轮 |
| 减量比[fwd / asn] | 2.21 / 3.06、2.62 / 3.06 |
| 旋转方向 | 顺时针(从船尾查看) |
| 干重[kg] | 9.8 |
方面
单位:毫米
3YM27A






