产品分类
c
CONTACT
联系我们
产品展示
您现在的位置:产品展示 > 大型船用发动机 > 推进发动机(高速)CHE系列
产品名称:推进发动机(高速)CHE系列
订货号:
产品尺寸:
参考价格:
详细描述:
规格
模型 | 4CHE3 | 6CHE3 | 6CH-HTE3 | 6通道 | 6路WDTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评分 | 中号 | 大号 | 中号 | 大号 | 中号 | 大号 | 中号 | 大号 | 中号 | 大号 |
额定输出 [kW(mhp)/ rpm] | 57.4 (78) / 2550 | 62.5 (85) / 2600 | 84.6 (115) / 2550 | 95.6 (130) / 2600 | 125 (170) / 2550 | 140 (190) / 2600 | 188 (255) / 2550 | 206 (280) / 2600 | 154 (209) / 2550 | 169 (230) / 2600 |
排放 | IMOTierⅡ | |||||||||
启动系统 | 电动启动马达(24V 4.0kW) | |||||||||
冷却系统 | 热交换器 | |||||||||
船用齿轮 | 液压式 | |||||||||
飞轮壳和飞轮尺寸 | SAE#3和11-1 / 2英寸 | |||||||||
干重 (带船用装置)[kg] | 570 | 700 | 79 (YX-50S) | 900 (YX-71) | 94 (YK-71) | 1000 (MGN46BL) | 90 (YK-71) | 940 (MGN46BL) | ||
尺寸(长×宽×高)[mm] | 1184×688×1021 (YK20) | 1496×690×1018 (YX30) | 1575 ×736 ×1096 (YX-50S) | 1600 ×736 ×1096 (YX-71) | 1600 ×736 ×1096 (YX-71) | 1578 ×740 ×1155 (MGN46BL) | 1600 ×736 ×1096 (YX-71) | 1578 ×740 ×1155 (MGN46BL) |
船用齿轮规格
引擎型号 | 4CHE3 M级 ・ L级 | 6CHE3 M级 ・ L级 | 6CH-HTE3 M等级・ L等级 | 6CH-WUTE / 6CH-WDTE M等级・ L等级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
模型 | YK20 | YK30 | YX-50S | YX-71 | YX-71 | MGN46BL |
类型 | 液压多片离合器,湿式 | |||||
减速比[提前] | 2.03 2.55 2.96 3.48 | 2.03 2.48 2.88 | 3.53 | 2.07 2.58 2.91 3.53 | 3.09 4.42 | |
旋转方向 [传动轴] | 从船尾顺时针或逆时针方向看 | |||||
干重[kg] | 68 | 70 | 120 | 220 | 120 | 270 |
方面
单位:毫米
4CHE3 / 6CHE3
<