产品分类
c
CONTACT
联系我们
产品展示
您现在的位置:产品展示 > 大型船用发动机 > 推进发动机(高速)LY系列
产品名称:推进发动机(高速)LY系列
订货号:
产品尺寸:
参考价格:
详细描述:
规格
模型 | 6LY2M-WDT | 6LY2M-WST |
---|---|---|
最大输出[kW(hp)/ rpm] | * 235(315)/ 3200 | * 269(360)/ 3200 |
** 243(330)/ 3200 | ** 277(376)/ 3200 | |
额定输出[kW(hp)/ rpm] | * 221(300)/ 3101 | * 252(343)/ 3101 |
启动系统 | 电启动24V-4 kW | |
冷却系统 | 热交换器 | |
船用齿轮 | 液压式 | |
飞轮壳尺寸 | SAE#3 | |
干重(无船用齿轮)[kg] | 535 | |
尺寸(长×宽×高)[mm] | 1212×708×766 |
船用齿轮规格
引擎型号: | 6LY2M-WDT / WST |
---|---|
模型 | YX50S(-1) |
类型 | 液压多片离合器,湿式 |
减速比(提前) | 1.51 2.03 2.48 2.88 |
旋转方向(传动轴) | 从船尾观察顺时针或逆时针方向 |
干重[kg] | 117 |
注意:
1 kW = 1.3596 mhp
*燃料温度25°C燃料重力860g /垃圾[ISO 3046-1],
**燃料温度40°C燃料重力840g /垃圾[ISO 8665:2006],
技术数据根据ISO进行8665:2006
有关更多信息:请询问Yanmar Marine International BV