产品分类
c
CONTACT
联系我们
产品展示
您现在的位置:产品展示 > 大型船用发动机 > 推进发动机(高速)HY系列
产品名称:推进发动机(高速)HY系列
订货号:
产品尺寸:
参考价格:
详细描述:
规格
模型 | 6HYM-湿 | 6HYM-湿 | 6HYM-湿 | |
---|---|---|---|---|
评分 | H | 中号 | 大号 | 小号 |
额定输出[kW(mhp)/ rpm] | 368(500)/ 1950 | 441(600)/ 2100 | 478(650)/ 2150 | 515(700)/ 2200 |
排放 | IMOTierⅡ | |||
启动系统 | 电动启动马达(24V 6.0kW) | |||
冷却系统 | 热交换器 | |||
飞轮壳和飞轮尺寸 | SAE#1和14 in。 | |||
干重(无船用齿轮)[kg] | 1385 | |||
尺寸(长×宽×高)[mm] | 1556×1014×1133 |
船用齿轮规格
引擎型号 | 6HYM-WET H等级/ M等级/ L等级 | |
---|---|---|
模型 | YXH-160 | YX-161L |
类型 | 液压多片离合器 | |
减速比(提前) | 1.97 2.46 3.05 | 3.65 4.08 4.55 |
旋转方向(传动轴) | 顺时针或逆时针 | |
干重[kg] | 396 | 620 |
船用齿轮规格
引擎型号 | 6HYM-WET L级/ M级/ H级 |
---|---|
模型 | YXH-160 |
类型 | 液压多片离合器 |
减速比(提前) | 1.97 2.46 3.05 |
旋转方向(传动轴) | 顺时针或逆时针 |
干重[kg] | 396 |
船用齿轮规格
引擎型号 | 6HYM-WET S等级/ L等级/ M等级 |
---|---|
模型 | YXH-130 |
类型 | 液压多片离合器 |
减速比(提前) | 2.03 2.57 3.04 |
旋转方向(传动轴) | 顺时针或逆时针 |
干重[kg] | 285 |
方面
单位:毫米