产品分类
c
CONTACT
联系我们
产品展示
您现在的位置:产品展示 > 大型船用发动机 > 辅助引擎6EY22(A)长
产品名称:辅助引擎6EY22(A)长
订货号:
产品尺寸:
参考价格:
详细描述:
规格
引擎型号 | 60赫兹 | 50赫兹 | ||
---|---|---|---|---|
720分钟-1 | 750分钟-1 | |||
额定输出 [kW(PS)] | 发电机容量 [kWe] | 额定输出 [kW(PS)] | 发电机容量 [kWe] | |
6EY18LW | 660(897) | 600 | 660(897) | 600 |
745(1013) | 680 | 745(1013) | 680 | |
800(1088) | 740 | 800(1088) | 740 | |
880(1197) | 800 | 880(1197) | 800 | |
970(1319) | 900 | 970(1319) | 900 | |
1080(1468) | 1020 | 1080(1468) | 1020 |
引擎型号 | 60赫兹 | 50赫兹 | ||
---|---|---|---|---|
900分钟-1 | 1000分钟-1 | |||
额定输出 [kW(PS)] | 发电机容量 [kWe] | 额定输出 [kW(PS)] | 发电机容量 [kWe] | |
6EY22ALW | 880(1197) | 800 | 880(1197) | 800 |
970(1319) | 900 | 970(1319) | 900 | |
1020(1387) | 950 | 1020(1387) | 950 | |
1100(1496) | 1000 | 1100(1496) | 1000 | |
1180(1604) | 1100 | 1180(1604) | 1100 | |
1300(1768) | 1200 | 1300(1768) | 1200 | |
1370(1863) | 1300 | 1370(1863) | 1300 | |
1500(2039) | 1425 | -- | -- |
发动机干重可能会因规格和附件而异。
以上发电机容量将根据实际发电机效率而变化。
尺寸/重量
[毫米] / [千克]
<td class="colored-cell-02" style="margin: 0px; padding: 7px 17px 5px; border-width: 0px 0px 1px 1px; border-style: none none solid solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(204, 204, 204); border-left-color: rgb(204, 204, 204); border-image: initial; vertical-a引擎型号 | 一种 | A2 | 乙 | C | d | E | F | G | 净重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引擎 | 发电机组 | ||||||||||
6EY22LW |