产品分类
c
CONTACT
联系我们
产品展示
您现在的位置:产品展示 > 大型船用发动机 > 辅助引擎4JHL
产品名称:辅助引擎4JHL
订货号:
产品尺寸:
参考价格:
详细描述:
规格
| 引擎型号 | 4JHL-N | 4JHL-TN | 4JHL-HTN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 立式,Watar冷却,四冲程柴油 | |||||
| 缸数 | 内联4 | |||||
| 缸径×行程[mm] | 78×86 | |||||
| 连续额定输出[kW(PS)] | 12.1(16.5) | 14.7(20) | 14.7(20) | 19.1(26) | 19.1(26) | 23.5(32) |
| 发电机容量[kWe(kVa)] | 10(12.5) | 12(15) | 12(15) | 16(20) | 16(20) | 20(25) |
| 发动机转速[min -1 ] | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
| 燃烧系统 | 直接注射 | |||||
| 启动系统 | 电启动 | |||||
| 干重[kg] | 205 | 210 | 215 | |||
| 总重量(发电机组)[kg] | 455 | 460 | 485 | |||
发动机干重可能会因规格和附件而异。
以上发电机容量将根据实际发电机效率而变化。
方面
单位:毫米
4JHL-N

4JHL-TN

4JHL-HTN

| 楷模 | 4JHL-N | 4JHL-TN | 4JHL-HTN |
|---|---|---|---|
| 一种 | 1258 | 1258 | 1288 |
| 一种' | 648 | 648 | 648 |
| 乙 | 708 | 708 | 740 |
| C | 1050 | 1025 | 1025 |
| d | 980 | 980 | 980 |
| E | 550 | 550 | 550 |
| F | 312 | 312 | 312 |
根据所选的规格或选项,您的型号可能与照片和轮廓中的型号略有不同。





