产品分类
c
CONTACT
联系我们
产品展示
您现在的位置:产品展示 > 大型船用发动机 > 辅助引擎4CHL
产品名称:辅助引擎4CHL
订货号:
产品尺寸:
参考价格:
详细描述:
规格
引擎型号 | 4CHL-N | 4CHL-TN | 4CHL-TNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 立式,Watar冷却,四冲程柴油 | |||||||
缸数 | 内联4 | |||||||
缸径×行程[mm] | 105×125 | |||||||
连续额定输出[kW(PS)] | 27.9 (38) | 36.8 (50) | 36.8 (50) | 45.6 (62) | 45.6 (62) | 54.4 (74) | ||
发电机容量[kWe(kVa)] | 20 (25) | 24 (30) | 24 (30) | 32 (40) | 32 (40) | 40 (50) | 40 (50) | 48 (60) |
发动机转速[min -1 ] | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | ||
燃烧系统 | 直接注射 | |||||||
启动系统 | 电动启动或气动启动 | |||||||
干重[kg] | 500 | 520 | ||||||
总重量(发电机组)[kg] | 940 | 990 | 1040 | 1090 |
发动机干重可能会因规格和附件而异。
以上发电机容量将根据实际发电机效率而变化。
•对于4CHLTNA,连续负载运行应为额定功率的80%或以下,并且100%负载运行应在每12小时2小时之内。
方面
单位:毫米
楷模 | 4CHL-N | 4CHL-TN | 4CHL-TNA |
---|---|---|---|
一种 | 1552 | 1532 | 1572 |
一种' | 917 | 917 | 917 |
乙 | 947 | 947 | 947 |
C | 1350.5 | 1473 | 1473 |
d | 1350 | 1350 | 1420 |
E | 610 | 610 | 610 |
F | 473 | 473 | 473 |
G | 1164 | 1164 | 1164 |
根据所选的规格或选项,您的型号可能与照片和轮廓中的型号略有不同。