产品分类
c
CONTACT
联系我们
产品展示
您现在的位置:产品展示 > 大型船用发动机 > 辅助引擎6CHL
产品名称:辅助引擎6CHL
订货号:
产品尺寸:
参考价格:
详细描述:
规格
引擎型号 | 6CHL-N | 6CHL-TN | 6CHL-TNA | 6CHL-HTN | 6CHL-HTNA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 立式,Watar冷却,四冲程柴油 | |||||||||
缸数 | 内联4 | |||||||||
缸径×行程[mm] | 105×125 | |||||||||
连续额定输出[kW(PS)] | 45.6 (62) | 54.4 (74) | 54.4 (74) | 73.6 (100) | 67.7 (92) | 89.7 (122) | 73.6 (100) | 88.3 (120) | 91.9 (125) | 107 (145) |
发电机容量[kWe(kVa)] | 40 (50) | 48 (60) | 48 (60) | 64 (80) | 60 (75) | 80 (100) | 64 (80) | 80 (100) | 80 (100) | 96 (120) |
发动机转速[min -1 ] | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 |
燃烧系统 | 直接注射 | |||||||||
启动系统 | 电动启动或气动启动 | |||||||||
干重[kg] | 625 | 645 | 645 | 675 | 675 | |||||
总重量(发电机组)[kg] | 1220 | 1350 | 1350 | 1380 | 1540 |
发动机干重可能会因规格和附件而异。
以上发电机容量将根据实际发电机效率而变化。
•对于6CHLTNA / 6CHLHTNA,连续负载运行应在额定功率的80%或以下,并且100%负载运行应在每12小时2小时内。
方面
单位:毫米