产品分类
c
CONTACT
联系我们
产品展示
您现在的位置:产品展示 > 大型船用发动机 > 辅助引擎4HAL2
产品名称:辅助引擎4HAL2
订货号:
产品尺寸:
参考价格:
详细描述:
规格
额定功率
引擎型号 | 4HAL2-TN1 | 4HAL2-TN | 4HAL2-WT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 立式,Watar冷却,四冲程柴油 | |||||
缸数 | 4 | |||||
缸径×行程[mm] | 130×165 | |||||
连续额定输出[kW(PS)] | 72(98) | 89(121) | 116(157) | 90(122) | 115(156) | 135(183) |
发电机容量[kWe(kVa)] | 64(80) | 80(100) | 104(130) | 80(100) | 100(125) | 120(150) |
发动机转速[min-1] | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1500 | 1800 |
燃烧系统 | 直接注射 | |||||
启动系统 | 电动启动或气动启动 | |||||
干重[kg] | 1030 | |||||
总重量(发电机组)[kg] | 1855年 |
以上发电机容量将根据实际发电机效率而变化。
尺寸/重量
[mm] / [kg]
引擎型号 | 一种 | A2 | 乙 | C | d | E | F | G | 净重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引擎 | 发电机组 | |||||||||
4HAL2-TN1 72〜116千瓦 | 2070 | 1245 | 1117 | 1685 | 1600 | 820 | 529 | 1312 | 1030 | 1855年 |
4HAL2-TN 90〜115KW | 2070 | 1245 | 1117 | 1685 | 1600 | 820 | 529 | 1312 | 1030 | 1855年 |
4HAL2-WT 135kW | 2070 | 1245 | 1117 | 1685 | 1600 | 820 | 529 | 1312 | 1030 | 1855年 |
发动机干重和外形可能会有所不同,具体取决于规格和随附的附件。