产品分类
c
CONTACT
联系我们
产品展示
您现在的位置:产品展示 > 大型船用发动机 > 辅助引擎6AYL
产品名称:辅助引擎6AYL
订货号:
产品尺寸:
参考价格:
详细描述:
规格
额定功率
引擎型号 | 6AYL-WST | 6AYL湿 | |
---|---|---|---|
类型 | 立式,Watar冷却,四冲程柴油 | ||
缸数 | 6 | ||
缸径×行程[mm] | 155×180 | ||
连续额定输出[kW(PS)] | 353(480) | 438(596) | 491(668) |
发电机容量[kWe(kVa)] | 320(400) | 400(500) | 450(562.5) |
发动机转速[min -1 ] | 1800 | 1500 | 1800 |
燃烧系统 | 直接注射 | ||
启动系统 | 电动启动或气动启动 | ||
干重[kg] | 2475 | ||
总重量(发电机组)[kg] | 4600 | 4750 | 4750 |
以上发电机容量将根据实际发电机效率而变化。
尺寸/重量
[毫米] / [千克]
引擎型号 | 一种 | A2 | 乙 | C | d | E | F | G | 净重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引擎 | 发电机组 | |||||||||
6AYL-WST 353千瓦 | 2970 | 1860年 | 1445 | 1836年 | 2540 | 1030 | 619 | 1565 | 2475 | 4600 |
6AYL-WET 438-491kW | 3040 | 1860年 | 1445 | 1836年 | 2600 | 1030 | 619 | 1565 | 2475 | 4750 |
发动机干重和外形可能会有所不同,具体取决于规格和随附的附件。