产品分类
CONTACT
联系我们
产品展示
您现在的位置:产品展示 > 风帆蓄电池6-QW系列(全免) > 风帆电池6-QW-195 (免维护)
产品名称:风帆电池6-QW-195 (免维护)
订货号:
产品尺寸:
参考价格:
详细描述:
风帆电池6-QW-195(免维护)产品特点:
无需维护:具有极低的水耗,无需加液或检查液面,完全无需维护。
强劲的低温起动能力:采用全新技术,提供强劲的起动能力,尤其在低温环境中,起动能力更强于普通的蓄电池。
极低自放电:采用优良的合金材料,保证风帆免维护蓄电池具有极低的自放电,使蓄电池具有更长的储存时间。
更长的使用寿命:采用最新的技术,使之具有更长的使用寿命。
适应高温环境:优质的原材料,及全新的壳体结构,在高温环境中使用寿命高于普通蓄电池。
高安全性:自主研发的全新结构的迷宫,具有强大的阻酸滤气功能,能有效的阻止电解液泄露。
<td width="61" valign="middle" bgcolor="#ffffff" style="font-family: 宋体; font-size: 12px; co
型号 | 额定电压 | 容量 | 冷起动电流 | 最大外形尺寸 Overall Dimention/mm | |||
Type | Voltage | C20/Ah | CCA(-18℃) DIN/JIS/GB | L | W | H | T.H |
6-QW-36 | 12 | 36 | 310(SAE) | 197 | 130 | 202 | 227 |
6-QW-40 | 12 | 40 | 238 | 238 | 129 | 200 | 222 |
46B24L-MF | 12 | 45 | 325(SAE) | 238 | 137 | 200 | 222 |
6-QW-54 | 12 | 54 | 460 | 290 | 175 | 175 | 175 |
6-QW-55 | 12 | 55 | 300(-15℃) | 230 | 171.5 | 184 | 208 |
6-QW-60 | 12 | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 | 190 |
L2 400 MF | 12 | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 | 190 |
6-QW-63 | 12 | 63 | 300(-15℃) | 291 | 175 | 175 | 175 |
6-QW-65 | 12 | 65 | 500(SAE) | 260 | 172 | 200 | 223 |
6-QW-68 | 12 | 68 | 600(SAE) | 260 | 172 | 200 | 223 |
6-QW-70a | 12 | 70 | 570 | 278 | 175 | 190 | 190 |
6-QW-75 | 12 | 75 | 650 | 260 | 172 | 200 | 223 |
6-QW-80 | 12 | 80 | 380 | 302 | 173 | 200 | 222 |
6-QW-88 | 12 | 88 | 680 | 353 | 175 | 190 | 190 |
6-QW-90 | 12 | 90 | 720 | 302 | 173 | 200 | 222 |
6-QW-105a | 12 | 105 | 720 | 410 | 176 | 210 | 231 |
6-QW-110 | 12 | 110 | 460 | 347 | 173 | 212 | 234 |
6-QW-120b | 12 | 120 | 850(SAE) | 410 | 176 | 209 | 233 |
560 93 | 12 | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 | 190 |
6-QW-70 | 12 | 70 | 570 | 278 | 175 | 190 | 190 |
580 43 | 12 | 80 | 640 | 315 | 175 | 190 | 190 |
55D23R/L-MF | 12 | 60 | 356(SAE) | 232 | 173 | 204 | 225 |
75D23L/R-MF | 12 | 65 | 520(SAE) | 232 | 173 | 202 | 225 |
78-600 |
|