product classification
- Paint / Chemicals
- Labor insurance products
- Oil wire rope inspection equipment
- Marine life-saving products
- Danfoss pressure switches
- Marine Hardware
- Other products
- Import rigging
- Compressor Parts
- Oil machine parts
- Turbocharger Parts
- Diesel Engine Parts
- Rigging
- Winches and winch accessories
- Offshore Crane and accessories
- Marine cranes (cranes)
- Marine pumps and valves
c
CONTACT
Products
Location:Products > >
Product Name:
Commodity code:
Product size:
Reference price:
Detail:
规格
| 模型 | 6CXBM-GT | 6CXBM-GT | ||
|---|---|---|---|---|
| 评分 | H | 中号 | 大号 | 小号 |
| 额定输出[kW(mhp)/ rpm] | 265(360)/ 2400 | 294(400)/ 2500 | 341(464)/ 2700 | 374(509)/ 2700 |
| 排放 | IMO Tier,RVIR TierⅡ | |||
| 启动系统 | 电动启动马达(24V 5.0kW) | |||
| 冷却系统 | 热交换器 | |||
| 飞轮壳和飞轮尺寸 | SAE#3和11-1 / 2英寸 | |||
| 干重(无船用齿轮)[kg] | 856 | |||
| 尺寸(长×宽×高)[mm] | 1390×901×989 | |||
船用齿轮规格
| 模型 | YXH-130 |
|---|---|
| 类型 | 液压多片离合器,湿式 |
| 减速比(提前) | 2.03 2.57 3.04 |
| 旋转方向(传动轴) | 从船尾顺时针或逆时针方向看 |
| 干重[kg] | 275 |
| 模型 | YXH2-130 |
|---|---|
| 类型 | 液压多片离合器,湿式 |
| 减速比(提前) | 2.03 2.57 2.62 3.04 3.35 4.00 |
| 旋转方向(传动轴) | 从船尾顺时针或逆时针方向看 |
| 干重[kg] | 320 |
| 模型 | YX-80 |
|---|---|
| 类型 | 液压多片离合器,湿式 |
| 减速比(提前) | 2.07 2.58 2.91 |
| 旋转方向(传动轴) | 从船尾顺时针或逆时针方向看 |
| 干重[kg] | 204 |
单位:毫米方面
6CXBM-GT H额定・ M额定

6CXBM-GT L级・ S级






